| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 26 | 71 | 57 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 6 | 18 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 4 | 22 |
Août 2026
|
0 | 0 | 5 | 10 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Juillet 2026
|
0 | 2 | 3 | 13 |
Juin 2026
|
0 | 5 | 6 | 16 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-21 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2026-06-22 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mai 2026
|
2 | 7 | 5 | 57 |
Avril 2026
|
5 | 7 | 13 | 13 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 11 | 11 |
Février 2026
|
0 | 0 | 7 | 6 |
Janvier 2026
|
2 | 5 | 10 | 22 |
2025
|
9 | 17 | 109 | 35 |
Décembre 2025
|
1 | 1 | 9 | 6 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 9 | 10 |
Octobre 2025
|
0 | 1 | 16 | 18 |
Septembre 2025
|
1 | 1 | 20 | 23 |
Août 2025
|
0 | 0 | 13 | 35 |
Juillet 2025
|
2 | 3 | 13 | 4 |
Juin 2025
|
1 | 2 | 7 | 9 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 1 | 4 |
Avril 2025
|
0 | 1 | 1 | 12 |
Mars 2025
|
2 | 4 | 2 | 5 |
Février 2025
|
1 | 2 | 10 | 34 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-02-16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Janvier 2025
|
0 | 1 | 8 | 4 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
14 | 22 | 14 | 20 |
Décembre 2024
|
4 | 4 | 6 | 3 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-27 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 5 |
Octobre 2024
|
2 | 3 | 1 | 3 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2024
|
0 | 1 | 0 | 10 |
Août 2024
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Juillet 2024
|
2 | 2 | 0 | 3 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2024
|
0 | 3 | 1 | 20 |
| 2024-04-01 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2024
|
0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Février 2024
|
5 | 7 | 4 | 5 |